Descrição Geral
Superversátil, ela pode ser usada com diversos complementos.
Tabela de medidas:
TAMANHO | BUSTO | OMBRO | CINTURA | COMPRIMENTO | LARGURA DA MANGA | COMPRIMENTO DA MANGA |
P | 80 | 38 | 87 | 55 | 32 | 59 |
M | 85 | 39 | 88 | 56 | 34 | 61 |
G | 90 | 41 | 94 | 57 | 35 | 61 |
GG | 101 | 42 | 100 | 57 | 37 | 63 |
XG | 105 | 43 | 104 | 57 | 40 | 64 |
Avaliações
Ficha Técnica
Ref. | 45800 |
Marca | Soberana jeans |
Características |
|